Комбинация приборов 9398347
62 10 9 398 347
KM/H
| Цена | Вес | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | |||
| Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
| Штука | 0 | 0 | 0 |
| Производство | ноя '15 - |
| Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле | |
| Старая деталь | i 62 10 9 382 228 |
Применяемость
X3 серия
+F25
+X3 18i N20
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Бразилия | • Л | Любая | |
| SAV | Европа | • Л | Любая | |
| SAV | Европа | П • | Любая | |
| SAV | Россия | • Л | Любая | |
| SAV | США | • Л | Любая |
+X3 28iX N52N
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Европа | • Л | Любая | |
| SAV | Европа | П • | Любая | |
| SAV | Россия | • Л | Любая | |
| SAV | США | • Л | Любая |
+X3 35iX N55
X4 серия
+F26
+X4 20iX N20
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Европа | • Л | Любая | |
| SAC | Европа | П • | Любая | |
| SAC | Россия | • Л | Любая | |
| SAC | Таиланд | П • | Любая |
+X4 28iX N20
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| SAC | Европа | • Л | Любая | |
| SAC | Европа | П • | Любая | |
| SAC | Малайзия | П • | Любая | |
| SAC | Россия | • Л | Любая | |
| SAC | США | • Л | Любая |
+X4 35iX N55
+X4 M40iX N55
X5 серия
+F15
+X5 35i N55
+X5 35iX N55
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| SAV | Европа | • Л | АКПП | |
| SAV | Европа | П • | АКПП | |
| SAV | Индонезия | П • | АКПП | |
| SAV | Индия | П • | АКПП | |
| SAV | Малайзия | П • | АКПП | |
| SAV | Россия | • Л | АКПП | |
| SAV | США | • Л | АКПП |
+X5 50iX N63N
+X5 50iX 4.0 N63N
+X5 50iX 4.4 N63N
Каталог запчастей и аксессуаров BMW представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей BMW \ Комбинация приборов 9398347 \