Щит передка 1872079
41 13 1 872 079
| Цена | Вес | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | 6.1 кг | 13.5 lb | |
| Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
| Штука | 1 | 1 | 16 |
| Поставка этой детали закончена | |
| Производство | авг '79 - янв '12 |
| Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле | |
| Старая деталь | i 41 13 1 855 939 |
Применяемость
3' серия
+E21
+315 M10
+316 M10
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | МКПП | |
| Седан | Европа | П • | МКПП | |
| Седан | Европа | • Л | АКПП | |
| Седан | Европа | П • | АКПП |
+318 M10
+318i M10
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | МКПП | |
| Седан | Европа | П • | МКПП | |
| Седан | Европа | • Л | АКПП | |
| Седан | Европа | П • | АКПП | |
| Седан | Япония | • Л | МКПП | |
| Седан | Япония | • Л | АКПП |
+320 M20
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | МКПП | |
| Седан | Европа | П • | МКПП | |
| Седан | Европа | • Л | АКПП | |
| Седан | Европа | П • | АКПП |
+323i M20
Каталог запчастей и аксессуаров BMW представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей BMW \ Щит передка 1872079 \