Рама заднего стекла 7408652
41 00 7 408 652
Цена | Вес | ||
---|---|---|---|
$0.00 | |||
Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
Штука | 1 | 0 | 0 |
Производство | июл '14 - |
Запчасти нет на складе, выпускается Только на заказ, Срок исполнения большой.
Применяемость
2' серия
+F45
+214d B37
+216d B37
+216i B38
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Китай | • Л | Любая | |
Active Tourer | Европа | • Л | Любая | |
Active Tourer | Европа | П • | Любая |
+218d B47
+218dX B47
+218i B38
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Китай | • Л | Любая | |
Active Tourer | Европа | • Л | Любая | |
Active Tourer | Европа | П • | Любая |
+220d B47
+220dX B47
+220i B48
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Active Tourer | Китай | • Л | Любая | |
Active Tourer | Европа | • Л | Любая | |
Active Tourer | Европа | П • | Любая |
+225i B48
+225iX B48
+225xe B38X
Каталог запчастей и аксессуаров BMW представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей BMW \ Рама заднего стекла 7408652 \