Кольцо кругл.сеч.глав.тормозн.цилиндра 6797869
34 31 6 797 869
Цена | Вес | ||
---|---|---|---|
$0.00 | |||
Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
Штука | 1 | 150 | 19200 |
Производство | сен '10 - |
Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле | |
Старая деталь | i 34 31 1 159 007 |
Внимание! Срок хранения данной детали ограничен. Обратите внимание на дату окончания Срока хранения на этикетке. Исключение: Лакокрас.мат.см.Справ.по лакокрас.раб. "BMW Group Original ColorSystem"
Применяемость
5' серия
6' серия
+F06 Рестайл
+M6 S63N
+F12 Рестайл
+M6 S63N
+F13 Рестайл
+M6 S63N
X3 серия
+F25
+X3 18d N47N
+X3 18d B47
+X3 18i N20
+X3 20dX N47N
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
SAV | Европа | • Л | Любая | |
SAV | Европа | П • | Любая | |
SAV | Индонезия | П • | Любая | |
SAV | Индия | П • | Любая | |
SAV | Малайзия | П • | Любая | |
SAV | Россия | • Л | Любая | |
SAV | Таиланд | П • | Любая |
+X3 20dX B47
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
SAV | Европа | • Л | Любая | |
SAV | Европа | П • | Любая | |
SAV | Индонезия | П • | Любая | |
SAV | Индия | П • | Любая | |
SAV | Малайзия | П • | Любая | |
SAV | Россия | • Л | Любая | |
SAV | Таиланд | П • | Любая |
+X3 20i N20
+X3 20iX N20
+X3 28dX N47N
+X3 28i N20
+X3 28iX N20
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
SAV | Бразилия | • Л | Любая | |
SAV | Европа | • Л | Любая | |
SAV | Европа | П • | Любая | |
SAV | Россия | • Л | Любая | |
SAV | США | • Л | Любая |
+X3 28iX N52N
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
SAV | Европа | • Л | Любая | |
SAV | Европа | П • | Любая | |
SAV | Россия | • Л | Любая | |
SAV | США | • Л | Любая |
+X3 30dX N57N
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
SAV | Европа | • Л | Любая | |
SAV | Европа | П • | Любая | |
SAV | Индия | П • | Любая | |
SAV | Россия | • Л | Любая |
+X3 35dX N57Z
+X3 35iX N55
X4 серия
+F26
+X4 20dX B47
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
SAC | Европа | • Л | Любая | |
SAC | Европа | П • | Любая | |
SAC | Россия | • Л | Любая | |
SAC | Таиланд | П • | Любая |
+X4 20iX N20
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
SAC | Европа | • Л | Любая | |
SAC | Европа | П • | Любая | |
SAC | Россия | • Л | Любая | |
SAC | Таиланд | П • | Любая |
+X4 28iX N20
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
SAC | Европа | • Л | Любая | |
SAC | Европа | П • | Любая | |
SAC | Малайзия | П • | Любая | |
SAC | Россия | • Л | Любая | |
SAC | США | • Л | Любая |
+X4 30dX N57N
+X4 35dX N57Z
+X4 35iX N55
+X4 M40iX N55
X5 серия
Каталог запчастей и аксессуаров BMW представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей BMW \ Кольцо кругл.сеч.глав.тормозн.цилиндра 6797869 \