Оборотный редуктор заднего моста 7584451
33 10 7 584 451
I=2,93
| Цена | Вес | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | 25.5 кг | 56.2 lb | |
| Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
| Штука | 1 | 0 | 0 |
| Производство | июн '10 - |
Применяемость
5' серия
+F10
+520d N47N
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | Любая | |
| Седан | Европа | П • | Любая | |
| Седан | Индонезия | П • | Любая | |
| Седан | Индия | П • | Любая | |
| Седан | Малайзия | П • | Любая | |
| Седан | Таиланд | П • | Любая |
+525d N47S1
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | Любая | |
| Седан | Европа | П • | Любая | |
| Седан | Индия | П • | Любая | |
| Седан | Таиланд | П • | Любая |
+Hybrid 5 N55
+F10 Рестайл
+518d N47N
+518d B47
+520d N47N
+520d B47
+525d N47S1
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | Любая | |
| Седан | Европа | П • | Любая | |
| Седан | Индия | П • | Любая | |
| Седан | Таиланд | П • | Любая |
+Hybrid 5 N55
+F11 Рестайл
+525d N47S1
7' серия
+F01 Рестайл
+Hybrid 7 N55
+F02 Рестайл
+Hybrid 7L N55
Каталог запчастей и аксессуаров BMW представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей BMW \ Оборотный редуктор заднего моста 7584451 \