Уплотнительный комплект АКПП 1206408
24 00 1 206 408
3HP22
Цена | Вес | ||
---|---|---|---|
$0.00 | 140 г | 0.3 lb | |
Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
Комплект | 1 | 30 | 30 |
Производство | май '76 - |
Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле | |
Старая деталь | i 24 00 1 206 044 |
Комплект
Номер детали | Название | Дополнительно | Кол-во | Вес | Цена |
---|---|---|---|---|---|
i
24 11 1 205 903
|
Резиновая прокладка |
1 | 50 г |
$0.00 | |
i
24 23 1 205 913
|
Кольцо круглого сечения |
2 | 1 г |
$0.00 | |
i
24 23 1 206 823
|
Кольцо круглого сечения |
1 | 1 г |
$0.00 | |
i
24 34 1 207 039
|
Профильная прокладка |
1 | $0.00 | ||
i
24 11 1 207 426
|
Сальник |
40X58X10 | 1 | 22 г |
$0.00 |
i
24 23 1 215 448
|
Кольцо круглого сечения |
1 | 2 г |
$0.00 | |
i
24 23 1 215 455
|
Кольцо круглого сечения |
1 | 2 г |
$0.00 | |
i
24 23 1 217 083
|
Кольцо круглого сечения |
1 | 5 г |
$0.00 | |
i
24 11 1 217 139
|
Кольцо круглого сечения |
1 | 1 г |
$0.00 | |
i
24 20 1 217 321
|
Кольцо круглого сечения |
128X3 | 1 | $0.00 | |
i
24 21 1 218 739
|
Кольцо круглого сечения |
19X1,8 | 1 | 1 г |
$0.00 |
i
24 23 1 218 761
|
Кольцо круглого сечения |
3 | 3 г |
$0.00 | |
i
24 31 1 219 062
|
Кольцо круглого сечения |
2 | 2 г |
$0.00 | |
i
24 31 1 422 671
|
Сальник |
40X52X7 | 1 | 13 г |
$0.00 |
i
24 34 1 606 168
|
Втулка |
4 | 1 г |
$0.00 | |
i
24 14 7 571 213
|
Сальник |
10X18X5 | 1 | 1 г |
$0.00 |
i
07 11 9 963 072
|
Уплотнительное кольцо |
A10X13,5-CU | 3 | $0.00 |
Применяемость
+E3
+2.8L M30
+2500 M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+3.0L M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+3.0S M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+3.0Si M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | США | • Л | МКПП | |
Седан | США | • Л | АКПП |
+3.3L M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+3.3Li M30
3' серия
+E21
+316 M10
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+318 M10
+318i M10
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП | |
Седан | Япония | • Л | МКПП | |
Седан | Япония | • Л | АКПП |
+320 M10
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+320 M20
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+320i M10
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Япония | • Л | МКПП | |
Седан | Япония | • Л | АКПП | |
Седан | США | • Л | МКПП | |
Седан | США | • Л | АКПП |
+323i M20
+E30
+316 M10
+318i M10
+320i M20
+323i M20
5' серия
+E12
+518 M10
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+518i M10
+520 M10
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+520 M20
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+525 M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+528 M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+528i M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП | |
Седан | Япония | • Л | АКПП | |
Седан | США | • Л | МКПП | |
Седан | США | • Л | АКПП |
+530i M30
+E28
6' серия
+E24
+628CSi M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | • Л | МКПП | |
Купе | Европа | П • | МКПП | |
Купе | Европа | • Л | АКПП | |
Купе | Европа | П • | АКПП |
+630CS M30
+630CSi M30
+633CSi M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Купе | Европа | • Л | МКПП | |
Купе | Европа | П • | МКПП | |
Купе | Европа | • Л | АКПП | |
Купе | Европа | П • | АКПП | |
Купе | Япония | • Л | АКПП | |
Купе | США | • Л | МКПП | |
Купе | США | • Л | АКПП |
+635CSi M30
7' серия
+E23
+728 M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП | |
Седан | ЮАР | П • | МКПП | |
Седан | ЮАР | П • | АКПП |
+728i M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП | |
Седан | ЮАР | П • | МКПП | |
Седан | ЮАР | П • | АКПП |
+728iS M30
+730 M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП | |
Седан | ЮАР | П • | АКПП |
+732i M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП |
+733i M30
+735i M30
Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
---|---|---|---|---|
Седан | Европа | • Л | АКПП | |
Седан | Европа | • Л | МКПП | |
Седан | Европа | П • | МКПП | |
Седан | Европа | П • | АКПП | |
Седан | ЮАР | П • | МКПП | |
Седан | ЮАР | П • | АКПП |
+745i M30
+745i S38
Каталог запчастей и аксессуаров BMW представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей BMW \ Уплотнительный комплект АКПП 1206408 \