Оборотная 4-ступенчатая КПП 1207875
23 00 1 207 875
242/18.05 AT
| Цена | Вес | ||
|---|---|---|---|
| $0.00 | 22.5 кг | 49.6 lb | |
| Ед. измерения | Кол-во в упаковке | Кол-во в складской упаковке | Кол-во в контейнере |
| Штука | 1 | 14 | 14 |
| Поставка этой детали закончена | |
| Производство | сен '78 - окт '94 |
| Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле | |
| Старая деталь | i 23 00 1 204 470 |
| Заменяемая деталь | i 23 00 1 207 874 |
Применяемость
3' серия
+E21
+316 M10
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | МКПП | |
| Седан | Европа | П • | МКПП | |
| Седан | Европа | • Л | АКПП | |
| Седан | Европа | П • | АКПП |
+318 M10
+318i M10
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | МКПП | |
| Седан | Европа | П • | МКПП | |
| Седан | Европа | • Л | АКПП | |
| Седан | Европа | П • | АКПП |
+320 M10
| Кузов | Регион | Руль | КПП | Применяемость |
|---|---|---|---|---|
| Седан | Европа | • Л | МКПП | |
| Седан | Европа | П • | МКПП | |
| Седан | Европа | • Л | АКПП | |
| Седан | Европа | П • | АКПП |
+320i M10
5' серия
Каталог запчастей и аксессуаров BMW представлен только для ознакомительных целей.
Сайт не несет ответственности за какие либо ошибки и неточности.
Обратитесь к местному поставщику для получения точной информации при подборе детали.
\ Каталог запчастей BMW \ Оборотная 4-ступенчатая КПП 1207875 \